تفصیلات
چینل | PATH1 | پاتھ 2 | پاتھ 3 | پاتھ 4 | پاتھ 5 | پاتھ 6 |
تعدد کی حد (میگاہرٹز) | 880-915 | 925-960 | 1710-1785 | 1805-1880 | 1920-1980 | 2110-2170 |
اندراج کا نقصان (DB) | 0. 8 سے کم یا اس کے برابر | 0. 8 سے کم یا اس کے برابر | 0. 7 سے کم یا اس کے برابر | 0. 7 سے کم یا اس کے برابر | 0. 7 سے کم یا اس کے برابر | 0. 5 سے کم یا اس کے برابر |
تنہائی (ڈی بی) | 100 سے زیادہ یا اس کے برابر | 100 سے زیادہ یا اس کے برابر | 100 سے زیادہ یا اس کے برابر | 100 سے زیادہ یا اس کے برابر | 100 سے زیادہ یا اس کے برابر | 100 سے زیادہ یا اس کے برابر |
vswr | 1.25 سے کم یا اس کے برابر | |||||
PIM (DBC) | -150@2*43dbm | |||||
مائبادا (ω) | 50 | |||||
کنیکٹر | n-female | |||||
درخواست | انڈور | |||||
پاور ہینڈلنگ (ڈبلیو) | 60 (اوسط) 630 (چوٹی) | |||||
آپریٹنگ ٹیمپ (ڈگری) | 15~60 | |||||
اسٹوریج ٹیمپ (ڈگری) | 10~80 |
CNCR'sمائکروویو سسٹم مختلف قسم کے ٹریفک کی حمایت کرسکتا ہے جس میں مقامی IP ، PDH/SDH اور ہائبرڈ ڈیٹا شامل ہیں۔ مائکروویو سسٹم 6 سے 38GHz تک لائسنس یافتہ فریکوینسی بینڈ کی حمایت کرتا ہے۔ سسٹم کو وائرلیس بیک ہول ، سرشار ڈیٹا ٹرانسمیشن اور رنگ نیٹ ورک کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے۔
سی این سی آر کا مائکروویو سسٹم مکمل آؤٹ ڈور یا روایتی IDU/ODU فن تعمیر کی بھی حمایت کرتا ہے۔ مکمل آؤٹ ڈور ایک آل ان ون ڈیزائن ہے جو لاگت کو موثر اور فوری تعیناتی کی اجازت دیتا ہے۔ IDU/ODU فن تعمیر اسی نظام میں IP اور TDM سروس کی حمایت کرتا ہے۔
درخواست کے منظرنامے
کمپنی پروفائل
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: آر ایف ملٹی پلیکسر ، چین ، مینوفیکچررز ، اپنی مرضی کے مطابق ، قیمت ، سستے ، فروخت کے لئے